Usluge
Laboratorijske analize
Vrlo cesto testovi krvi,urina ili tkiva daju konacnu rec o vrsti oboljenja i olaksavaju terapiju i negu zivotinje. Nekada su ovi testovi samo pomocne metode kod potvrdjivanja dijagnoze, a nekada se neka oboljenja i ne mogu na drugi nacin dijagnostikovati. Uzimanje krvi kod pasa je jednostavno i bezbolno dok kod macaka zbog njihovog ponasanja moze biti problematicno. Ali uz pravilan odnos i dobru fiksaciju zivotinje i to je izvodljivo. Veterinarska ambulanta Radicevic poseduje modernu laboratoriju u kojoj se nalazi biohemijski analajzer Cobas Mira,hematoloski aparat Abacus,mikroskop sa kamerom visoke rezolucije…
Zbog posedovanja sopstvene laboratorije sve analize su:
jeftinije
nego analize u npr.humanim laboratorijama
Pouzdanije
aparati su proizvedeni za upotrebu u veterini
BRŽE
Komplenta hematoloska lista je gotova za 5-6min. a biohemijska za 25-30min .Ovo u mnogome olaksava i skracuje vreme koje je potrebno za pravilnu dijagnozu a samim tim i za pravilnu terapiju.
Krv Biohemija
| Analiza | Jedinice | Ref.vred.pas | Ref.vred.macka |
|---|---|---|---|
| Se | mm/h | 0,5-1,2/2-3,5/1-26/7.54 | ista |
| Ec | X10*12/l | 5-8,5 | 5,5-10 |
| Hb | G/100ml(g%) | 120-180 | 90-140 |
| PVC | l/l | 0,37-0,55 | 0,3-0,45 |
| MVC | fl | 65-75 | 40-55 |
| MCH | pg | 19-23 | 13-18 |
| MCHC | g/100ml(g%) | 30-35 | 30-35 |
| Le | X10*9/l | 6-18 | 6-20 |
| Le% seg. Lim. Eoz. Mon. Baz. | % | 60-77 12-30 2-10 3-10 retki | 35-75 12-30 2-12 1-4 retki |
| Tc | X10*9/l | 200-500 | 300-600 |
| Vreme krvavlj. | Sec. | 2-4 | 2-4 |
Biohemija
| Analiza | Jedinice | Ref. vred. pas | Ref.v red. macka |
|---|---|---|---|
| Albumin | G/l | 30-40 | |
| Alkalna fosf. | U/l | <100 | |
| Amilaza | U/l | <2000 | |
| Bilirubin tot. | Mikromol/L | <5 | |
| Bilirubin dir. | Mikromol/l | <1,7 | |
| Kalcijum | Mol/l | 2,3-3 | |
| Natrijum | Mmol/l | 135-154 | |
| Urea | mol/l | 3,5-7,5 | |
| Fosfor | Mmol/l | 0,8-1,6 | |
| Hlor | Mol/l | 99-105 | |
| Holesterol | Mmol/l | 4-7 | |
| Krearatin | Mikromol/l | <120 | |
| Kreratin kinaza | U/l | <100 | |
| GammaGT | U/l | <30 | |
| Globulin | U/l | 24-47 | |
| Glukoza | Mmol/l | 3-505 | |
| GLDH | U/l | <10 | |
| AST ALT lipaza | U/l U/l U/l | <30 <30 <500 | |
| Ukupni proteini | G/l | 54-77 |
Pošaljite poruku
Posetite nas
Kralja Aleksandra I Karađorđevića 124, Kragujevac 34000

